指標 | 單位 | 450-500 | 600 | 400 |
刀盤寬度 | mm | 50-105 | 50-120 | 50-120 |
切割深度 | mm | 450-500 | 600 | 300-400 |
刀盤直徑 | mm | 1350 | 1550 | |
工作壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
工作流量 | L/mm | 100-125 | 100-125 | 100-125 |
重量 | kg | 950-1100 | 1250 | 950 |
長度 | mm | 2485 | 2485 | 1935 |
寬度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
高度 | mm | 1570 | 1670 | 1315 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!