指標(biāo) | 單位 | XB450 | XB600 |
銑刨寬度 | mm | 457 | 610 |
銑刨深度 | mm | 0-152 | 0-152 |
切割寬度 | mm | 460 | 607 |
滾筒切割角 | ±° | 15 | 15 |
側(cè)移距離 | mm | 660 | 660 |
切割邊緣 | 齊平 | 齊平 | |
控制方式 | 模塊控制 | 模塊控制 | |
工作壓力 | MPa | 21 | 21 |
工作流量 | L/mm | 100-150 | 100-150 |
銑刀數(shù)量 | 個(gè) | 46 | 60 |
重量 | kg | 630 | 680 |
長(zhǎng)度 | mm | 1700 | 1700 |
寬度 | mm | 1278 | 1278 |
高度 | mm | 890 | 890 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!