指標(biāo) | 單位unit | |
清潔寬度 | mm | 1900 |
清潔深度 | mm | 200 |
垃圾斗容量 | M3 | 0.4 |
最大清潔面積 | m2/h | 9500 |
工作壓力 | mpa | 16-21 |
工作流量 | L/mm | 75-90 |
重量 | kg | 868 |
長度 | mm | 2200 |
寬度 | mm | 2180 |
高度 | mm | 950 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!