項(xiàng)目 | LY850 | |
A | 離去角Angle of departure | 28° |
B | 鏟斗鉸接點(diǎn)離地最小距離 | 163 mm |
C | 最大高度卸載角度Dumping angle at maximum height | 30° |
D | 卸料高度Dumping height | 1685 mm |
E | 卸料距離Dumping reach | 610 mm |
F | 離地間隙Ground clearance | 258mm |
G | 腳踏板離地間隙 | 270 mm |
H | 鏟斗銷高度Height to bucket hinge pin | 2160 mm |
I | 機(jī)器高度 | 1400mm |
J | 不帶鏟斗總長(zhǎng)Without bucket length | 2160 mm |
K | 帶鏟斗總長(zhǎng)Overall length with bucket | 2830 mm |
L | 最大操作高度Overall operating height | 2800 mm |
M | 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度Rollback o bucket on ground | 39° |
N | 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度Rollback of bucket at full height | 63° |
O | 輪距Tread width | 1150 mm |
P | 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑Front turning radius without bucket | 1495 mm |
Q | 機(jī)器寬度Width | 1006 mm |
R | 軌距 | 830 mm |
S | 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗時(shí)的寬度Bucket width | 1235 mm |
性能 | 英制 | 公制 |
最大行駛速度Max Speed | 3.5mph | 5.6km/h |
接地比壓,履帶寬200 mm | 3.79psi | 0.261bar |
傾翻載荷Tipping load | 917lb | 416 kg |
機(jī)器重量(不帶輔具) | 2356lb | 1069kg |
操作重量self weight bucket鏟斗 (80kg),駕駛員(75kg)75kg | 2696lb | 1224kg |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!